20 de agosto | El presidente de Estados Unidos rechazó los temores sobre un debilitamiento del crecimiento económico, reafirmando que la disputa comercial con China no está dañando a Estados (...)
La Izquierda Diario // Agencias
30 de julio | La moneda cotizó en 1,21 unidades frente al dólar, representa una baja del 4 % en un mes y del 2,4 % desde que Boris Johnson asumió como primer ministro (...)
17 de julio | La economista jefe del organismo indicó que como consecuencia de la “guerra comercial” entre China y Estados Unidos podría disminuir 0,5 puntos porcentuales el crecimiento global en (...)
10 de junio | Andrew M. Cuomo, el gobernador, señaló que no había indicios de que se tratara de un ataque terrorista.
4 de junio | El índice tecnológico Nasdaq cayó un 1,6 % este lunes en la bolsa neoyorquina, empujado por el hundimiento de las acciones de Facebook, Alphabet y Amazon que se acercaron al 8 % debido al comienzo (...)
13 de mayo | Las acciones mundiales caen bruscamente este lunes al diluirse las expectativas de un posible acuerdo comercial entre las dos economías. China anunció nuevas tarifas para 5.140 artículos (...)
7 de mayo | La amenaza de Trump a China por suba de aranceles volvió a sacudir las bolsas. Los principales indicadores bursátiles estadounidenses, las plazas de Europa y Asia (...)
3 de mayo | La tasa de desempleo de abril fue de 3,6 % en el país norteamericano, la más baja desde diciembre de 1969. Sin embargo, la explicación de la caída del desempleo reside en gran medida en una (...)
18 de abril | El ex presidente de Sudán Omar al Bashir, derrocado el pasado jueves, ha sido transferido a la prisión de máxima seguridad en Jartum.
27 de febrero | Estas fueron las palabras de Donald Trump, quien sostuvo de manera muy optimista que es posible alcanzar un acuerdo comercial con China en el corto plazo.
29 de enero | Según la Oficina de Presupuesto Congreso los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump generará una desaceleración en el crecimiento del PBI de Estados (...)
18 de enero | La pelea de Trump con el Congreso para que le aprueben un presupuesto que incluya fondos para la construcción del muro con México finalizó con el cierre parcial del Gobierno. Analistas advierten por (...)
3 de enero | Lo informó el Banco Central Chino, se trataría del ritmo de crecimiento más débil desde la crisis financiera del 2008.
2 de enero | El índice de la zona euro se desplomaba 1,7 % en el arranque de la jornada. En Wall Street las caídas rondan entre 1 % y 2 %. Temores a la desaceleración económica, disputas comerciales e (...)
28 de diciembre de 2018 | Ochocientos mil empleados federales dejaron de cobrar su sueldo por el cierre parcial del Gobierno. Las redes sociales empiezan a mostrar su malestar con (...)
27 de diciembre de 2018 | En respuesta a las amenazas de Donald Trump luego de la suba de tasas y tras el hundimiento de Wall Street el martes-producto de la inestabilidad política en Estados Unidos- la Casa Blanca (...)
19 de diciembre de 2018 | El Banco Central norteamericano confirmó una suba de 0,25 % en la tasa de referencia mundial, quedando en un rango de 2,25 % y 2,50 %. Hacia 2019 confirmaron sólo dos (...)
18 de diciembre de 2018 | El presidente criticó vía Twitter una nueva suba de la tasa de interés que se espera que la reserva federal haga efectiva el próximo miércoles.
17 de diciembre de 2018
15 de diciembre de 2018 | Lo informó este viernes el Ministerio de Finanzas chino, será a partir de enero del año próximo y regirá en principio por tres meses.
22 de noviembre de 2018 | El diario estadounidense Financial Times accedió a un documento oficial del G20 que se habría filtrado, en el mismo por primera vez no se realizaría ninguna condena explícita al (...)
20 de noviembre de 2018 | El presidente del banco de la Reserva Federal del estado de Nueva York, uno de los más influyentes miembros señaló que estima que el ciclo de alzas graduales de las tasas de interés (...)
19 de noviembre de 2018
17 de noviembre de 2018 | En una sesión volátil marcada por los temores en relación al futuro del Brexit, las acciones europeas cerraron este viernes con leves bajas.